Resultaten
Door de jaren heen hebben we bijna zo’n 90.000 padden, kikkers en salamanders in Deventer overgezet. In onderstaande tabel staan de levend gevonden amfibieën. Als er een streepje staat betekent dit dat we daar op dat ogenblik nog niet werkzaam waren.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Schalkhaar | 1700 | 1586 | 2082 | 3147 | 3113 | 1876 | 1778 | 2556 | 2542 | 1446 | 1052 | 1799 | 1152 | 1816 | 1579 | 2814 |
Ceintuurbaan | – | 939 | 1836 schermen | 2683 | 2080 | 2211 | 1381 | 1762 | 3416 | 3498 | 2385 | 2263 | 2324 | 2123 | 1460 | 1579 |
Diepenveen | 200 | 170 | 224 | 734 | 983 | 655 | 562 | 525 | 393 | 242 | 369 | 564 | 440 | 470 | 425 | 371 |
Het Oostrik | – | – | – | – | 516 | 274 | 375 | 295 | 383 | 612 | 683 | 594 | 247 | 151 | 80 | 304 |
De Worp | – | – | – | – | – | – | 310 | 428 | 600 | 529 | 98 | 394 | 93 | 5 | 9 | 7 |
Overige gebieden (oa. Groot Douwel, Somervaart, Oerdijk, Hobbemastraat) | 400 | 258 | ? | ? | 365 | ? | 632 | 373 | 534 | nu apart vermeld, zie hier- onder | ||||||
Hobbemastraat | 321 | 433 | 253 | 215 | 131 | 163 | 285 | |||||||||
Groot Douwel | 245 | 175 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
Somervaart | 160 | – | – | ? | ? | ? | ? | |||||||||
Terugtrek Ceintuurbaan * | – | – | 944 | 675 | 721 | 1298 | 679 | 583 | 1490 | 1354 | 766 | 955 | 594 | 189 | 298 | 720 |
Putten | – | – | – | 416 | 214 | 104 | 64 | 36 | 45 | 39 | 37 | 24 | 21 | 10 | 40 | 53 |
totaal | 2300 | 2953 | 5086 | 7655 | 7992 | 6418 | 5781 | 6558 | 9403 | 8446 | 5998 | 6822 | 5086 | 4895 | 4054 | 7340 |
Inclusief 2022 zijn dit in totaal 96.787 amfibieën!
* Terugtrek Ceintuurbaan
Als de padden en kikkers klaar zijn met de voortplanting trekken ze het water uit en gaan op zoek naar eten in hun zomergebied. Meestal ligt dit zomergebied redelijk dichtbij het water. Bij de Ceintuurbaan is het opvallend, want na de voortplanting trekken ze massaal het water uit en steken nog een keer de Ceintuurbaan over, weer richting het wintergebied. Dit gebeurt dus nog tijdens de paddentrek als er ook nog padden naar het water toe trekken. Dat is dus oppassen geblazen en zo zijn we er dubbeldruk mee, want nu komen ze van beide kanten! De terugtrek gebeurt ook in de andere gebieden, maar het valt vaak wat minder op, omdat het meestal wat minder massaal gebeurt en wat later in het jaar.